männlich weiblich gesamt
Familienstand Ledig 1659 1513 3172
  Verwitwet 96 571 667
  Geschieden 236 353 589
  Verheiratet 2500 2507 5007
  Getrennt Lebend 50 52 102
         
Religion RK 2152 2573 4725
  EV 1086 1393 2479
  Sonstige 1312 1038 2350
         
Altersgruppe 00-02 111 89 200
  03-05 101 128 229
  06-09 128 146 274
  10-14 201 204 405
  15-19 227 204 431
  20-24 221 194 415
  25-29 202 242 444
  30-34 234 243 477
  35-39 261 261 522
  40-44 356 350 706
  45-49 372 400 772
  50-54 401 441 842
  55-59 341 378 719
  60-64 354 401 755
  65 und Älter 1040 1323 2363
         
  Gesamt 4550 5004 9554
         
KFZ mit Fahrberechtigung      
Pkw/Kombi 5661      
Krafträder 525      
Lkw 119      
Gesamt 6385  (ohne Anhänger/ Auflieger)    

Quelle: Stadtamt 12-3
Stand: 30.06.2012
Einwohner am Ort der Hauptwohnung

 

    männlich weiblich gesamt
Familienstand Ledig 1652 1532 3184
  Verwitwet 97 597 694
  Geschieden 233 320 553
  Verheiratet 2522 2513 5035
  Getrennt Lebend 81 84 165
         
Religion RK 2239 2657 4896
  EV 1102 1438 2540
  Sonstige 1244 951 2195
         
Altersgruppe 00-02 95 120 215
  03-05 91 104 195
  06-09 155 157 312
  10-14 210 212 422
  15-19 249 229 478
  20-24 203 212 415
  25-29 222 218 440
  30-34 232 232 464
  35-39 328 320 648
  40-44 386 416 802
  45-49 418 412 830
  50-54 348 406 754
  55-59 351 385 736
  60-64 324 355 679
  65 und Älter 973 1268 2241
         
  Gesamt 4585 5046 9631
         
KFZ mit Fahrberechtigung      
Pkw/Kombi 5332      
Krafträder 512       
Lkw 98      
Gesamt 6017  (ohne Anhänger/ Auflieger)    

Quelle: Stadtamt 12-3
Stand: 30.06.2008
Einwohner am Ort der Hauptwohnung